Ангары, склады, быстровозводимые здания - производство и монтаж. Завод металлоконструкций - Магазин Каркасов «СпецКаркас»
 - ООО «СПЕЦКАРКАС»" src=
Каталог:
Каркасы быстровозводимых зданий
Легкие металлоконструкции (лмк)
Тяжелые
Монтаж каркасов из Z-профилей
Монтаж каркасов из Σ-профилей (сигма-профилей)
Гараж сборный для автомобилей
Гараж сборный для катеров
Аксессуары
Профилированный лист
Сэндвич панели
Вентиляционная решетка
Подъемно-секционные ворота
Окна
Роллворота
Светопрозрачный профлист
Дверь
Система циркуляции и вентиляции
Строительный профиль
Z профиль
С балка
С профиль
Сборные перекрытия
Сигма
Сигма спец
Сигма балка

Не нашли? Воспользуйтесь поиском.

 

наш телефон

(812)

331-71-38


еще

331-71-34


 
 
Главная О компании Дилерам
Галерея Контактная информация

Сигма балка
Таблица стандартных профилей "Сигма балка" (IS+)

Профиль Сигма балка
Характеристики стандартных профилей помогут вам выбрать оптимальное решение для вашей конструкции.

Звоните нам, и мы поможем вам подобрать необходимый вариант.

Все профили Cигма-балка доступны под заказ, мы гарантируем минимальные сроки поставки и отгрузки профилей.

Профиль Характеристики профиля
Тип профиля Название профиля h (mm) b (mm) c (mm) Hc (mm) He (mm) t (mm) G (kg/m) Марка стали A (cm2) ly (cm4) Wy (cm3) lz (cm4) Wz (cm3)
IS+ 450 IS+ 450*5 450 220 35 280 70 5 58,75 S350 74,36 20802 934,9 791,6 115,1
IS+ 450*4 4 47,6 S390 или S250 60,14 16970 761 665,6 95,9
IS+ 450*3 3 36,1 45,54 12971 580,4 524,4 75
IS+ 450*2,5 2,5 30,26 38,04 10885 486,5 446,7 63,66
IS+ 450*2 2 24,34 30,46 8750 390,6 364,2 51,7
IS+ 400 IS+ 400*4 400 200 35 250 60 4 43,2 S390 или S250 54,6 12199 616,1 497,2 81,68
IS+ 400*3,5 3,5 38,04 48,06 10793 544,4 447,4 73,16
IS+ 400*3 3 32,82 41,4 9343 470,,8 393,7 64,08
IS+ 400*2,5 2,5 27,5 34,6 7847 394,8 336 54,46
IS+ 400*2 2 22,14 27,72 6313 317,2 274,5 44,28
IS+ 350 IS+ 350*5 350 180 30 220 50 5 46,86 S350 59,3 10042 582,1 393,2 74,6
IS+ 350*4 4 38,1 S390 или S250 48,14 8242 476,4 335,3 62,88
IS+ 350*3,5 3,5 33,58 42,44 7307 421,8 303,1 56,54
IS+ 350*3 3 29 36,6 6337 365,2 267,9 49,72
IS+ 350*2,5 2,5 24,34 30,62 5332 306,9 229,7 42,42
IS+ 350*2 2 19,6 24,56 4296 246,9 188,4 36,62
IS+ 350*1,75 1,75 17,2 21,46 3763 216,1 166,1 30,42
IS+ 300 IS+ 300*5 300 160 30 170 50 5 41,36 S350 52,36 6465 438,3 285,9 63,32
IS+ 300*4 300 160 25 170 50 4 33 S390 или S250 41,7 5204 351,6 227,2 48,64
IS+ 300*3,5 3,5 29,12 36,82 4625 312 206,4 43,9
IS+ 300*3 3 25,18 31,8 4021 270,8 183,2 38,74
IS+ 300*2,5 2,5 21,16 26,66 339 228 157,7 33,18
IS+ 300*2 2 17,08 21,4 2739 183,8 129,9 27,16
IS+ 300*1,75 1,75 15 18,7 2401 161 114,6 23,88
IS+ 300*1,5 1,5 12,9 16 2059 138 99 20,56
IS+ 250 IS+ 250*4 250 140 25 120 50 4 28,6 S390 или S250 36,16 3097 251,8 161,4 40,88
IS+ 250*3 3 21,88 27,66 2404 194,6 130,7 32,62
IS+ 250*2,5 2,5 18,42 23,2 2032 164,2 112,7 27,96
IS+ 250*2 2 14,88 18,66 1644 132,6 93 22,92
IS+ 250*1,75 1,75 13,06 16,32 1442 116,2 82,2 20,16
IS+ 250*1,5 1,5 11,24 13,96 1238 99,6 71,1 17,34


 



посмотреть, как это получилось
у других
кстати:

Строительство ангара для мебельного производства 12*49,5*4,8 м. г.Санкт-Петребург ул.Новомалиновская д.6А.


Подписка на рассылку

О компании Контактная информация Написать эл. письмо Карта сайта
Rambler's Top100

© 2008—2010 Все права защищены
 г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 27, офис 424
Телефон: (812) 331-71-34,  факс: (812) 331-92-47

Металлокаркас с самым надежным соединением – производство, доставка, заливка фундамента и установка – все сделаем мы; предлагаем стальные конструкции и быстровозводимые ангары на выгодных условиях